| 1.本体コントロールボックス | |
| 構造 | 壁掛け屋外設置型 |
| 測定原理 | 90度後方直接散乱方式 |
| 光源 | ハロゲン光 |
| 測定範囲 | 0~1000mg/Nm3の範囲で連続的に可変できます |
| 外部出力 | DC4〜20mA アイソレート電流出力 (許容負荷抵抗750Ω) RS-232Cポート付き |
| 指示計 | 0〜100%目盛りの電流計(4〜20mA)、0〜100表示の デジタルメーター |
| 警報 | 1.高警報 無電圧a接点出力 (接点容量:AC/DC 200V、0.1A) 2.モーター、ランプ、内部電源電圧、自動ゼロ校正 各異常一括 無電圧a接点出力 (接点容量:AC/DC 200V、0.1A) 3.供給電源断 (電源断時接点出力) 無電圧b接点出力 (接点容量:AC/DC 200V、0.1A) |
| 出力校正 | 1.ゼロ点校正・・・自動/手動の切替選択 1)自動時:7日または30日の周期で自動ゼロ調整を 実行 2)手動時:内部スイッチにより信号入力を切りゼロ調整 つまみにて調整。 2.スパン校正・・・光ファイバーを校正器に接続し、 設定した出力値になるようにスパン調整 つまみにて行う。 |
| 積分時間 | 設定範囲:約5秒〜100秒 (出力変動が大きい場合に使用する。) |
| 温度 安定度 |
指示計表示: ±2% / 10℃ 外部出力: ±2% / 10℃ |
| 長時間 安定度 |
±2% / 1週間 |
| 供給電源 | AC100V±10% (50Hz/60Hz)、 400VA:使用商用周波数は、ご指定ください。 |
| 周囲温度 | -10℃〜50℃ |
| 外形寸法 | 500×670×270mm |
| 重量 | 約45kg |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1G=40 静電粉体塗装 |
| オプション | 1、O2換算出力(O2設定範囲 3〜18%、1%刻み) 2、移動平均出力 (設定範囲 5〜60分、5分刻み) |
| 2. 光ファイバーセット | |
| 寸法 | φ8×2m、3m、4m、5m:長さは指定 |
| 構造 | PVC被覆付ステンレス製フレキシブルガード付き 被覆耐熱温度60℃ |
| 使用温度 | (バンドル部)連続使用温度200℃(瞬時300℃可) 但し、検出器に組み込んだ状態では、 冷却により350℃連続使用可能 |
| バンドル部 口金材質 |
1.投光用:アルミニウム/ステンレス 2.受光用:デルリン/ステンレス |
| 3. 検出器 | |
| 寸法 | 260×125mm |
| 重量 | 約5kg |
| 材質 | SUS304 (特殊仕様でSUS310、316製作可能) |
| 表面処理 | 標準 測定部耐熱塗装(特殊仕様での受注可能) |
| 構造 | 石英硝子により測定ガスと光ファイバーを絶縁し、独特の エアーパージ方式で石英硝子にダスト付着をさせない構造を有する。高温、高圧下でのダスト測定をも可能とする。 |
| 取り付け 方法 |
200×65mmの角孔をダクトにあけて取り付ける。 |
パージ
エアー
の接続 |
PT1/4 のチーズユニオン(雌ネジ) |
| 特許 公開中 | 特許取得 第3604496号 |
| 4. 校正器 (キャリブレーションボックス) | |
| 寸法 | 30×30×130mm |
| 構造 | 偏光フィルターと絞りにより一定の透過量を有する。現場で スパン校正を行う時に校正器を接続する。 |
| 5. パージエアー温度制御ボックス | |
| 寸法 | 530×480×220mm |
| 重量 | 約26kg |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1G=40(標準色) |
| 構造 | パージエアー中の水分による結露で石英硝子が曇るのを
防止する為、内蔵の空気圧ヒーターでエアーを加圧 加熱する。 同時にミスト分の除去も行う。 |
| 設定温度 | 80℃ |
| 供給電源 | AC100VまたはAC200V(ご指定により選択) 容量 1kVA |
| 6. ポンプ内蔵パージエアー温度制御ボックス(オプション) | |
| 寸法 | 600×500×300mm |
| 重量 | 約45kg |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1G=40(標準色) |
| 構造 | パージエアーが現場で用意できない場合に使用。 ドライポンプにより検出器用パージエアーを吐出する。 その他はパージエアー温度制御ボックスと同一。 |
| エアー 流量 |
約120L/min |
| 設定温度 | 80℃ |
| 供給電源 | AC100VまたはAC200V(ご指定により選択) 容量 1.2kVA |
©2006 田中電気研究所(Tanaka Electric Laborary)