| 年月 | 納入先顧客名 | 工場名 | 台数 | 使用場所 | ||||
| 平成5年9月 | 三菱マテリアル(株) | 横瀬工場 | 2台 | NO.1EP西・東 | ||||
| 平成5年10月 | 三菱マテリアル(株) | 苅田工場 | 1台 | 原料1EP | ||||
| 平成6年2月 | 三菱マテリアル(株) | 苅田工場 | 1台 | 原料2EP | ||||
| 平成6年2月 | 三菱マテリアル(株) | 苅田工場 | 1台 | 原料5EP | ||||
| 平成6年3月 | 中国電力(株)火力技術センター | 宇部火力 | 1台 | 高温脱塵装置 | ||||
| 平成6年8月 | 小野田セメント(株) | 津久見工場 | 5台 | ミルBFI | ||||
| 平成7年3月 | 三菱マテリアル(株) | 苅田工場 | 2台 | 原料3,4EP | ||||
| 平成7年3月 | 宇部興産(株) | 苅田工場 | 2台 | 1号キルン、2号クーラー | ||||
| 平成7年9月 | 住友金属工業(株) | 鹿島製鉄所 | 1台 | 2号高炉BDC | ||||
| 平成8年2月 | 麻生セメント(株) | 苅田工場 | 3台 | 3号EP、仕上BF | ||||
| 平成8年6月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 1台 | EP出口 | ||||
| 平成8年6月 | 秩父小野田(株) | 津久見工場 | 1台 | |||||
| 平成9年1月 | 秩父小野田(株) | 秩父工場 | 3台 | 4,5EP,キルンCBF | ||||
| 平成9年3月 | 三菱マテリアル(株) | 黒崎工場 | 1台 | 1号EP | ||||
| 平成9年9月 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 2台 | EP出口,クーラー | ||||
| 平成9年9月 | 三菱マテリアル(株) | 苅田工場 | 1台 | 石炭 | ||||
| 平成10年9月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 4台 | ミル、石炭,AQC | ||||
| 平成10年10 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 3台 | |||||
| 平成10年10 | 大昭和製紙(株) | 本社工場富士 | 1台 | 自家発ボイラー | ||||
| 平成10年12 | 太平洋セメント(株) | 秩父工場 | 1台 | 仕上げクリンカBF | ||||
| 平成10年12 | 南部汚泥処理プラント | 城南島 | 1台 | 汚泥焼却バグ | ||||
| 平成11年3月 | 住友大阪セメント(株) | 高知工場 | 4台 | キルンEP,クーラーEP | ||||
| 平成11年4月 | いわき大王製紙(株) | いわき工場 | 1台 | 汚泥焼却バグ | ||||
| 平成12年3月 | 住友大阪セメント(株) | 栃木工場 | 1台 | 3号キルンEP | ||||
| 平成12年3月 | (株)住友金属小倉 | 北九州小倉 | 1台 | BDC | ||||
| 平成12年7月 | 住友大阪セメント(株) | 栃木工場 | 1台 | 1号キルンEP | ||||
| 平成12年7月 | 宇部興産(株) | 苅田工場 | 1台 | EP | ||||
| 平成13年3月 | 八戸セメント(株) | 八戸工場 | 2台 | 大煙突、AQC | ||||
| 平成13年3月 | 沖縄電力(株)/三菱重工長崎 | 金武火力 | 1台 | 脱硫装置入口 | ||||
| 平成13年3月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1台 | 汚泥焼却バグ | ||||
| 平成13年5月 | 日本精鉱(株) | 中瀬精錬所 | 1台 | バグフィルタ出口 | ||||
| 平成13年7月 | いわき大王製紙(株) | いわき工場 | 1台 | ボイラーEP出口 | ||||
| 平成13年8月 | 住友大阪セメント(株) | 高知工場 | 1台 | デイーゼル出口 | ||||
| 平成13年9月 | 秩父太平洋セメント(株) | 秩父工場 | 1台 | 仕上げ6号ミルバグ | ||||
| 平成13年12 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1台 | 5KクーラーEP出口 | ||||
| 平成13年12 | 共英製鋼(株) | 山口事業所 | 1台 | バグフィルタ出口 | ||||
| 平成14年1月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1台 | 6号バークボイラEP | ||||
| 平成14年2月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 1台 | 環境測定用 | ||||
| 平成14年3月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1台 | 8号バークボイラEP | ||||
| 平成14年3月 | 沖縄電力(株) | 金武火力 | 1台 | 脱硫装置入口 | ||||
| 平成14年4月 | 旭硝子(株)中央研究所 | 京浜事業所 | 1台 | DPF試験機 | ||||
| 平成14年6月 | 旭硝子(株)相模事業所 | 相模事業所 | 1台 | APTディーゼル出口 | ||||
| 平成14年8月 | 新日鐵化学(株) | 君津製造所 | 2台 | コークス炉 | ||||
| 平成14年10 | 日新製鋼(株) | 呉製鉄所 | 1台 | 1BF5R高炉BDC | ||||
| 平成14年10 | 三井鉱山(株)/三井三池製作所 | 大牟田 | 2台 | 廃棄物焼却炉 | ||||
| 三井事業所 | 800℃対応の水冷式冷却器組込 | |||||||
| 平成15年7月 | 三菱マテリアル(株)/月島機械 | 直島精錬所 | 1台 | 触媒塔入口 | ||||
| 平成15年8月 | 大王製紙(株)/三菱重工横浜 | 三島工場 | 1台 | バイオマスボイラバグ | ||||
| 平成15年9月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 4台 | 1-4kクーラーEP出口 | ||||
| 平成15年9月 | 市来町/新興プランテック | 鹿児島県 | 1台 | 産業廃棄物炉 | ||||
| 800℃対応の水冷式冷却器組込 | ||||||||
| 平成16年3月 | 日鉱金属 | 佐賀関精錬所 | 1台 | 鉛電気炉バグ | ||||
| 平成16年3月 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 1台 | 4号キルンEP | ||||
| 平成16年4月 | Birla cement works(インド) | chittorgarh | 1台 | 2号キルンEP | ||||
| 平成16年6月 | (株)トクヤマ(曹達) | 徳山製造所 | 1台 | ボイラーEP出口 | ||||
| 平成16年8月 | 共英製鋼(株) | 山口事業所 | 1台 | ガス製造設備 | ||||
| 平成16年12 | 潟uリヂストン | 彦根工場 | 1台 | 8号精錬バグ | ||||
| 平成17年1月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1台 | 4号キルンドライヤー | ||||
| 平成17年12 | 太平洋セメント(株) | 埼玉工場 | 1台 | 汚泥乾燥サイクロン | ||||
| 平成18年1月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1台 | 5号キルンドライヤー | ||||
| 平成18年2月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1台 | 3号キルンドライヤー | ||||
| 平成18年4月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 2台 | 仕上げミル | ||||
| 平成18年4月 | 電源開発梶iジェイペック) | 松浦火力発電 | 2台 | EP出口 | ||||
| 平成18年7月 | 潟Gコ・エナジー・ジャパン | 白井工場 | 1台 | 産廃焼却設備バグ | ||||
| 平成18年7月 | 共英製鋼 | 名古屋事業所 | 2台 | 産廃焼却設備バグ | ||||
| 平成18年12月 | 三菱マテリアル | 九州工場 | 1台 | 3号発電設備 | ||||
| 平成19年2月 | JFEスチール鞄兼本製鉄所 | 千葉地区 | 1台 | コンバインド発電所 | ||||
| 平成19年3月 | 王子製紙 | 春日井工場 | 1台 | 2号ボイラ脱硫出口 | ||||
| 平成19年5月 | 潟gクヤマ(曹達) | 徳山製造所 | 1台 | ソーダ灰ライン | ||||
| 平成19年6月 | 叶_戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 6台 | 焼結ペレット工場 | ||||
| 平成19年7月 | 潟fイ・シイ (旧第一セメント) | 川崎セメント工場 | 3台 | 原料・ミルEP出口 | ||||
| 平成20年3月 | 関西熱化学 | 加古川工場 | 1台 | コークス炉バグ出口 | ||||
| 平成20年3月 | 北海道電力 | 奈井江発電所 | 4台 | EP出口 | ||||
| 平成20年4月 | いわき大王製紙(株)/MHI横浜 | いわき工場 | 1台 | 4号バイオマスボイラ | ||||
| 平成20年4月 | 中部電力 | 渥美火力発電所 | 2台 | 3号煙突入口 | ||||
| 平成20年4月 | 九州電力 | 苅田発電所 | 2台 | 新2号EP出口 | ||||
| 平成20年5月 | 中部電力 | 知多火力発電所 | 1台 | 3号EP新設工事 | ||||
| 平成20年5月 | JFE条鋼 | 仙台製造所 | 1台 | 電気炉バグ出口 | ||||
| 平成20年6月 | 太平洋セメント(株) | 土佐工場 | 1台 | 1-3EP出口 | ||||
| 平成20年6月 | 叶_戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 4台 | 発電所EP出口 | ||||
| 平成20年6月 | 北海製鉄 | 新日鉄室蘭 | 1台 | DAPSコークス炉 | ||||
| 平成20年7月 | 三菱マテリアル | 九州工場 | 1台 | 1SGMバグ出口 | ||||
| 平成20年7月 | 太平洋セメント(株) | 大分工場佐伯 | 1台 | 2CFB集塵機出口 | ||||
| 平成20年8月 | 太平洋セメント(株) | 土佐工場 | 1台 | クーラーEP出口 | ||||
| 平成20年8月 | 宇部興産メンテナンス(株) | 宇部IPP火力 | 1台 | EP出口 | ||||
| 平成20年10月 | 電源開発梶iジェイペック) | 磯子火力1号 | 1台 | EP出口 | ||||
| 平成20年10月 | 中部電力 | 渥美火力発電所 | 2台 | 4号煙突入口 | ||||
| 平成20年10月 | 中部電力 | 西名古屋発電所 | 2台 | 3号煙突入口 | ||||
| 平成20年10月 | 山口鋼業 | 岐阜工場 | 1台 | 電気炉バグ出口 | ||||
| 平成20年12月 | 日本製紙 | 石巻工場 | 1台 | バイオマスボイラバグ | ||||
| 平成20年12月 | 叶_戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 2台 | 焼結EP入・出口 | ||||
| 平成21年1月 | 旭化成ケミカルズ・日本ゼオン | 水島地区 | 1台 | MOK-4設備 | ||||
| 平成21年2月 | 吉野石膏 | 草加工場 | 1台 | 木屑ボイラEP | ||||
| 平成21年4月 | 三菱マテリアル | 九州工場 | 1台 | 2SGMバグ出口 | ||||
| 平成21年4月 | 北陸電力 | 七尾大田火力 | 1台 | 1号EP出口 | ||||
| 平成21年4月 | 中部電力 | 西名古屋発電所 | 1台 | 4号煙突入口 | ||||
| 平成21年4月 | 中部電力 | 知多火力発電所 | 1台 | 4号煙突入口 | ||||
| 平成21年6月 | 中部電力 | 知多火力発電所 | 1台 | 予備機 | ||||
| 平成21年6月 | 太平洋セメント(株) | 大分工場佐伯 | 1台 | CFB集塵機出口 | ||||
| 平成21年7月 | 旭カーボン | 新潟工場 | 3台 | カーボンブラック製造工程 | ||||
| 平成21年8月 | 旭カーボン | 新潟工場 | 5台 | カーボンブラック製造工程 | ||||
| 平成21年8月 | 中部電力 | 碧南火力発電所 | 2台 | 1号 | ||||
| 平成21年10月 | 中部電力 | 碧南火力発電所 | 2台 | 4号煙突入口 | ||||
| 平成21年12月 | 三菱マテリアル | 岩手工場 | 1台 | クーラーEP出口 | ||||
| 平成22年1月 | 三菱マテリアル | 九州工場 | 1台 | 6号原料EP | ||||
| 平成22年3月 | 日本製紙 | 岩国工場 | 1台 | 9号バイオマスボイラ | ||||
| 平成22年4月 | 九州電力 | 相浦発電所 | 2台 | 2号A,B系EP出口 | ||||
| 平成22年4月 | 北陸電力 | 七尾大田火力 | 1台 | 2号EP出口 | ||||
| 平成22年5月 | 中部電力 | 尾鷲三田火力 | 2台 | EP出口 | ||||
| 平成22年6月 | 三菱マテリアル | 九州工場 | 1台 | 2号発電所EP出口 | ||||
| 平成22年7月 | 王子製紙 | 春日井工場 | 1台 | 6号集塵機入口 | ||||
|
|
|
1台 |
|
||||
|
|
|
2台 |
|
||||
|
|
|
1台 |
|
||||
|
|
|
1台 |
|
||||
|
|
|
2台 |
|
||||
|
|
|
2台 |
|
||||
|
|
|
1台 |
|
||||
|
|
|
2台 |
|
||||
|
|
|
1台 |
|
||||
| 合計 | 182台 |
©2006 田中電気研究所(Tanaka Electric Laboratory)